Equity preflop heads-up de cada mano inicial contra un rival aleatorio. Cada porcentaje enlaza a la calculadora con esa mano cargada.
Ojo: la tabla es heads-up (2 jugadores). La calculadora arranca con 9, así que allí la misma mano dará menos: baja el selector de jugadores a 2 para reproducir estos números.
Tabla de odds preflop de 169 manos| Carta | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|
| A | AA85,1 | AKo65,3 | AQo63,2 | AJo61,6 | ATo60,1 | A9o60,8 | A8o59,6 | A7o59,0 | A6o58,3 | A5o57,5 | A4o56,7 | A3o55,2 | A2o54,8 |
|---|
| K | AKs67,1 | KK82,2 | KQo60,5 | KJo60,3 | KTo59,3 | K9o58,4 | K8o55,7 | K7o54,9 | K6o53,3 | K5o52,6 | K4o52,7 | K3o51,6 | K2o50,5 |
|---|
| Q | AQs65,5 | KQs62,8 | QQ79,6 | QJo58,7 | QTo57,2 | Q9o54,9 | Q8o53,8 | Q7o51,7 | Q6o51,2 | Q5o50,2 | Q4o48,8 | Q3o48,0 | Q2o47,3 |
|---|
| J | AJs64,1 | KJs60,9 | QJs60,3 | JJ77,1 | JTo54,6 | J9o53,6 | J8o51,3 | J7o49,5 | J6o48,1 | J5o47,2 | J4o46,4 | J3o45,6 | J2o44,5 |
|---|
| T | ATs62,5 | KTs61,8 | QTs59,4 | JTs58,5 | TT75,2 | T9o50,8 | T8o49,9 | T7o47,3 | T6o45,9 | T5o44,8 | T4o44,1 | T3o42,1 | T2o41,9 |
|---|
| 9 | A9s62,7 | K9s59,8 | Q9s57,4 | J9s55,6 | T9s56,2 | 9972,2 | 98o48,4 | 97o45,7 | 96o45,0 | 95o42,9 | 94o40,3 | 93o39,4 | 92o39,7 |
|---|
| 8 | A8s62,6 | K8s58,9 | Q8s55,8 | J8s53,4 | T8s52,1 | 98s49,9 | 8869,2 | 87o45,0 | 86o43,7 | 85o41,2 | 84o39,6 | 83o36,5 | 82o36,7 |
|---|
| 7 | A7s61,0 | K7s57,6 | Q7s54,3 | J7s52,0 | T7s50,8 | 97s49,4 | 87s48,0 | 7766,1 | 76o42,0 | 75o40,3 | 74o38,7 | 73o36,3 | 72o32,3 |
|---|
| 6 | A6s60,0 | K6s56,2 | Q6s53,5 | J6s50,6 | T6s50,2 | 96s47,5 | 86s46,4 | 76s45,3 | 6663,2 | 65o40,3 | 64o38,4 | 63o36,5 | 62o34,5 |
|---|
| 5 | A5s60,1 | K5s55,8 | Q5s52,9 | J5s50,4 | T5s47,2 | 95s45,6 | 85s44,2 | 75s43,5 | 65s43,0 | 5560,3 | 54o38,1 | 53o35,8 | 52o34,1 |
|---|
| 4 | A4s59,0 | K4s54,9 | Q4s51,9 | J4s49,3 | T4s47,3 | 94s43,9 | 84s42,8 | 74s41,8 | 64s41,6 | 54s41,0 | 4457,1 | 43o34,8 | 42o32,9 |
|---|
| 3 | A3s58,7 | K3s54,4 | Q3s51,0 | J3s48,9 | T3s45,0 | 93s42,7 | 83s40,6 | 73s40,7 | 63s39,6 | 53s39,4 | 43s38,7 | 3354,2 | 32o35,1 |
|---|
| 2 | A2s57,4 | K2s53,2 | Q2s50,0 | J2s47,2 | T2s44,4 | 92s42,3 | 82s40,2 | 72s38,6 | 62s37,9 | 52s38,3 | 42s36,5 | 32s35,7 | 2251,2 |
|---|
Pares en la diagonal, suited arriba a la derecha, offsuit abajo a la izquierda. Mejor mano: AA (85,1%).
Calculadora · Guía · Jugadas